Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 08:30:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.9 001396867 mi 1781328323Sat, 13-Jun-2026 01:25:23 EDT map
6 km W of Arcadia, Oklahoma 2.7 001354841 mi 1781326520Sat, 13-Jun-2026 00:55:20 EDT map
8 km SSW of Canton, North Carolina 2.1 000804500 mi 1781236080Thu, 11-Jun-2026 23:48:00 EDT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001392865 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 14:08:43 EDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 000826513 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 07:45:54 EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000807502 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000761473 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000808502 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.